UE e parceiros
Quem pertence à UE e ao euro, quem pretende aderir e que acordos comerciais a UE tem, com estado, data e fonte.
27Estados-Membrosmais recente: Croácia 2013
451M de habitantesEU27 · Banco Mundial 2025
10países candidatos6 dos quais em negociação
21países da área do euromais recente: Bulgária 2026
48acordos em vigor11 dos quais provisórios
9em negociaçãoAcordos comerciais da UE
| País | Estado | Candidato desde | Estado (capítulos) | Próxima etapa |
|---|
| Montenegro | em negociação | 17 de dez. de 2010 | 33 de 33 capítulos abertos, 21 encerrados | 4 de nov. de 2026 |
| Albânia | em negociação | jun 2014 | 33 de 33 capítulos abertos, 4 encerrados | 4 de nov. de 2026 |
| Moldávia | em negociação | 23 de jun. de 2022 | 24 de 33 capítulos abertos, 0 encerrados | dez 2026 |
| Ucrânia | em negociação | 23 de jun. de 2022 | 24 de 33 capítulos abertos, 0 encerrados | dez 2026 |
| Sérvia | em negociação, parcialmente bloqueado | 1 de mar. de 2012 | 22 de 33 capítulos abertos, 2 encerrados | – |
| Macedônia do Norte | em negociação, parcialmente bloqueado | 16 de dez. de 2005 | 0 de 33 capítulos abertos, 0 encerrados | – |
| Bósnia e Herzegovina | candidato, sem negociações ainda | 15 de dez. de 2022 | ainda sem capítulos abertos | – |
| Turquia | congelado | dez 1999 | 16 de 33 capítulos abertos, 1 encerrados | – |
| Geórgia | congelado | 14 de dez. de 2023 | ainda sem capítulos abertos | 4 de nov. de 2026 |
| Kosovo | potencial candidato | – | ainda sem capítulos abertos | – |
encerradosabertos, ainda não encerradosainda não abertosAponte para uma barra para ver os valores
27 Estados-Membros, adesão mais recente: Croácia 2013. População e produção económica por país na página do alargamento.
Todos os pormenores →
Países da área do euro com o ano de adoção (21)
Alemanha 1999Bélgica 1999Espanha 1999Finlândia 1999França 1999Irlanda 1999Itália 1999Luxemburgo 1999Países Baixos 1999Portugal 1999Áustria 1999Grécia 2001Eslovênia 2007Chipre 2008Malta 2008Eslováquia 2009Estônia 2011Letônia 2014Lituânia 2015Croácia 2023Bulgária 2026
Estados da UE sem o euro
| País | Estado | Critérios cumpridos (2025) |
|---|
| Dinamarca | cláusula de exceção, no MTC II | 5 / 5 |
| Hungria | obrigado a adotar | 0 / 5 |
| Polônia | obrigado a adotar | 1 / 5 |
| Romênia | obrigado a adotar | 1 / 5 |
| Suécia | obrigado a adotar | 4 / 5 |
| Tchéquia | obrigado a adotar | 4 / 5 |
Euro fora da UE
EstadosAndorra por acordo com a UEMónaco por acordo com a UESão Marinho por acordo com a UECidade do Vaticano por acordo com a UEMontenegro unilateralmente, sem acordoKosovo unilateralmente, sem acordo
TerritóriosSão Bartolomeu por acordo com a UESão Pedro e Miquelão por acordo com a UETerritórios Austrais Franceses território fora da UEIlha de Clipperton território fora da UEAcrotíri e Deceleia (bases britânicas em Chipre) território fora da UE
Moedas com taxa fixa em relação ao euro
| Moeda | Taxa | País |
|---|
| CFA franc of the BCEAO (XOF) | 1 € = 655,957 | Benim · Burquina Faso · Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) · Guiné-Bissau · Mali · Níger · Senegal · Togo |
| CFA franc of the BEAC (XAF) | 1 € = 655,957 | Camarões · República Centro-Africana · Congo-Brazzaville · Gabão · Guiné Equatorial · Chade |
| Comorian franc (KMF) | 1 € = 491,968 | Comores |
| CFP franc (XPF) | 1 € = 119,33 | Polinésia Francesa · Nova Caledónia · Wallis e Futuna |
| Convertible mark (BAM) | 1 € = 1,95583 | Bósnia e Herzegovina |
| Cape Verdean escudo (CVE) | 1 € = 110,265 | Cabo Verde |
| Dobra (STN) | 1 € = 24,5 | São Tomé e Príncipe |
| Danish krone (DKK), ERM II ±2.25% | 1 € = 7,46038 | Dinamarca |
Moedas próprias com taxa fixa. A paridade é mantida pelos respetivos bancos centrais (no caso dos francos CFA, comorense e CFP, com garantia do Tesouro francês), e não pela área do euro; a Dinamarca participa no MTC II.
Todos os pormenores →