UE y socios
Quién pertenece a la UE y al euro, quién quiere adherirse y qué acuerdos comerciales tiene la UE, con su estado, fecha y fuente.
27Estados miembrosel más reciente: Croacia 2013
451millones de habitantesEU27 · Banco Mundial 2025
10países candidatos6 de ellos en negociación
21países del euroel más reciente: Bulgaria 2026
48acuerdos en vigor11 de ellos provisionales
9en negociaciónacuerdos comerciales de la UE
| País | Estado | Candidato desde | Estado (capítulos) | Próximo paso |
|---|
| Montenegro | en negociación | 17 dic 2010 | 33 de 33 capítulos abiertos, 21 cerrados | 4 nov 2026 |
| Albania | en negociación | jun 2014 | 33 de 33 capítulos abiertos, 4 cerrados | 4 nov 2026 |
| Moldavia | en negociación | 23 jun 2022 | 24 de 33 capítulos abiertos, 0 cerrados | dic 2026 |
| Ucrania | en negociación | 23 jun 2022 | 24 de 33 capítulos abiertos, 0 cerrados | dic 2026 |
| Serbia | en negociación, parcialmente bloqueada | 1 mar 2012 | 22 de 33 capítulos abiertos, 2 cerrados | – |
| Macedonia del Norte | en negociación, parcialmente bloqueada | 16 dic 2005 | 0 de 33 capítulos abiertos, 0 cerrados | – |
| Bosnia y Herzegovina | candidato, sin negociaciones todavía | 15 dic 2022 | aún no se ha abierto ningún capítulo | – |
| Turquía | congelado | dic 1999 | 16 de 33 capítulos abiertos, 1 cerrados | – |
| Georgia | congelado | 14 dic 2023 | aún no se ha abierto ningún capítulo | 4 nov 2026 |
| Kosovo | candidato potencial | – | aún no se ha abierto ningún capítulo | – |
cerradosabiertos, aún no cerradosaún no abiertosSitúe el cursor sobre una barra para ver los recuentos
27 Estados miembros, última adhesión: Croacia 2013. Población y producción económica por país en la página de ampliación.
Todos los detalles →
Países del euro con año de adopción (21)
Alemania 1999Austria 1999Bélgica 1999España 1999Finlandia 1999Francia 1999Irlanda 1999Italia 1999Luxemburgo 1999Países Bajos 1999Portugal 1999Grecia 2001Eslovenia 2007Chipre 2008Malta 2008Eslovaquia 2009Estonia 2011Letonia 2014Lituania 2015Croacia 2023Bulgaria 2026
Estados de la UE sin el euro
| País | Estado | Criterios cumplidos (2025) |
|---|
| Chequia | obligado a adoptar el euro | 4 / 5 |
| Dinamarca | cláusula de exención, en el MTC II | 5 / 5 |
| Hungría | obligado a adoptar el euro | 0 / 5 |
| Polonia | obligado a adoptar el euro | 1 / 5 |
| Rumanía | obligado a adoptar el euro | 1 / 5 |
| Suecia | obligado a adoptar el euro | 4 / 5 |
Euro fuera de la UE
EstadosAndorra por acuerdo con la UEMónaco por acuerdo con la UESan Marino por acuerdo con la UECiudad del Vaticano por acuerdo con la UEMontenegro unilateralmente, sin acuerdoKosovo unilateralmente, sin acuerdo
TerritoriosSan Bartolomé por acuerdo con la UESan Pedro y Miquelón por acuerdo con la UETerritorios Australes Franceses territorio fuera de la UEIsla Clipperton territorio fuera de la UEAcrotiri y Dhekelia (bases británicas en Chipre) territorio fuera de la UE
Monedas con tipo fijo respecto al euro
| Moneda | Tipo | País |
|---|
| CFA franc of the BCEAO (XOF) | 1 € = 655,957 | Benín · Burkina Faso · Côte d’Ivoire · Guinea-Bisáu · Mali · Níger · Senegal · Togo |
| CFA franc of the BEAC (XAF) | 1 € = 655,957 | Camerún · República Centroafricana · Congo · Gabón · Guinea Ecuatorial · Chad |
| Comorian franc (KMF) | 1 € = 491,968 | Comoras |
| CFP franc (XPF) | 1 € = 119,33 | Polinesia Francesa · Nueva Caledonia · Wallis y Futuna |
| Convertible mark (BAM) | 1 € = 1,95583 | Bosnia y Herzegovina |
| Cape Verdean escudo (CVE) | 1 € = 110,265 | Cabo Verde |
| Dobra (STN) | 1 € = 24,5 | Santo Tomé y Príncipe |
| Danish krone (DKK), ERM II ±2.25% | 1 € = 7,46038 | Dinamarca |
Monedas propias con tipo fijo. La paridad la mantienen los respectivos bancos centrales (en el caso de los francos CFA, comorano y CFP, con garantía del Tesoro francés), no la zona del euro; Dinamarca participa en el MTC II.
Todos los detalles →