EU & Partner
Wer zur EU und zum Euro gehört, wer beitreten will und mit wem die EU Handelsabkommen hat, mit Stand, Datum und Quelle.
27Mitgliedstaatenzuletzt Kroatien 2013
451Mio. EinwohnerEU27 · Weltbank 2025
10Beitrittskandidatendavon 6 in Verhandlung
21Euro-Länderzuletzt Bulgarien 2026
48Abkommen in Kraftdavon 11 vorläufig
9in VerhandlungEU-Handelsabkommen
| Land | Status | Kandidat seit | Status (Kapitel) | Nächster Schritt |
|---|
| Montenegro | in Verhandlung | 17. Dez. 2010 | 33 von 33 Kapiteln eröffnet, 21 abgeschlossen | 4. Nov. 2026 |
| Albanien | in Verhandlung | Juni 2014 | 33 von 33 Kapiteln eröffnet, 4 abgeschlossen | 4. Nov. 2026 |
| Republik Moldau | in Verhandlung | 23. Juni 2022 | 24 von 33 Kapiteln eröffnet, 0 abgeschlossen | Dez 2026 |
| Ukraine | in Verhandlung | 23. Juni 2022 | 24 von 33 Kapiteln eröffnet, 0 abgeschlossen | Dez 2026 |
| Serbien | Verhandlungen, teilweise blockiert | 1. März 2012 | 22 von 33 Kapiteln eröffnet, 2 abgeschlossen | – |
| Nordmazedonien | Verhandlungen, teilweise blockiert | 16. Dez. 2005 | 0 von 33 Kapiteln eröffnet, 0 abgeschlossen | – |
| Bosnien und Herzegowina | Kandidat, noch keine Verhandlungen | 15. Dez. 2022 | noch keine Kapitel eröffnet | – |
| Türkei | auf Eis | Dez 1999 | 16 von 33 Kapiteln eröffnet, 1 abgeschlossen | – |
| Georgien | auf Eis | 14. Dez. 2023 | noch keine Kapitel eröffnet | 4. Nov. 2026 |
| Kosovo | möglicher Kandidat | – | noch keine Kapitel eröffnet | – |
abgeschlosseneröffnet, noch nicht abgeschlossennoch nicht eröffnetZahlen beim Zeigen auf den Balken
27 Mitgliedstaaten, zuletzt beigetreten: Kroatien 2013. Einwohner und Wirtschaftsleistung je Land auf der Seite Erweiterung.
Alle Details →
Euro-Länder mit Einführungsjahr (21)
Belgien 1999Deutschland 1999Finnland 1999Frankreich 1999Irland 1999Italien 1999Luxemburg 1999Niederlande 1999Portugal 1999Spanien 1999Österreich 1999Griechenland 2001Slowenien 2007Malta 2008Zypern 2008Slowakei 2009Estland 2011Lettland 2014Litauen 2015Kroatien 2023Bulgarien 2026
EU-Staaten ohne Euro
| Land | Status | Kriterien erfüllt (2025) |
|---|
| Dänemark | Opt-out, im WKM II | 5 / 5 |
| Polen | zur Einführung verpflichtet | 1 / 5 |
| Rumänien | zur Einführung verpflichtet | 1 / 5 |
| Schweden | zur Einführung verpflichtet | 4 / 5 |
| Tschechien | zur Einführung verpflichtet | 4 / 5 |
| Ungarn | zur Einführung verpflichtet | 0 / 5 |
Euro ausserhalb der EU
StaatenAndorra per Abkommen mit der EUMonaco per Abkommen mit der EUSan Marino per Abkommen mit der EUVatikanstadt per Abkommen mit der EUMontenegro einseitig, ohne AbkommenKosovo einseitig, ohne Abkommen
GebieteSaint-Barthélemy per Abkommen mit der EUSaint-Pierre und Miquelon per Abkommen mit der EUFranzösische Süd- und Antarktisgebiete Gebiet ausserhalb der EUClipperton-Insel Gebiet ausserhalb der EUAkrotiri und Dekelia (britische Basen auf Zypern) Gebiet ausserhalb der EU
Währungen mit festem Kurs zum Euro
| Währung | Kurs | Land |
|---|
| CFA-Franc der BCEAO (XOF) | 1 € = 655,957 | Benin · Burkina Faso · Côte d’Ivoire · Guinea-Bissau · Mali · Niger · Senegal · Togo |
| CFA-Franc der BEAC (XAF) | 1 € = 655,957 | Kamerun · Zentralafrikanische Republik · Republik Kongo · Gabun · Äquatorialguinea · Tschad |
| Komoren-Franc (KMF) | 1 € = 491,968 | Komoren |
| CFP-Franc (XPF) | 1 € = 119,33 | Französisch-Polynesien · Neukaledonien · Wallis und Futuna |
| Konvertible Mark (BAM) | 1 € = 1,95583 | Bosnien und Herzegowina |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 1 € = 110,265 | Kap Verde |
| Dobra (STN) | 1 € = 24,5 | São Tomé und Príncipe |
| Dänische Krone (DKK), WKM II ±2,25 % | 1 € = 7,46038 | Dänemark |
Eigene Währungen mit festem Kurs. Die Bindung tragen die jeweiligen Zentralbanken (beim CFA-, Komoren- und CFP-Franc mit Garantie des französischen Schatzamts), nicht der Euroraum; Dänemark ist im Wechselkursmechanismus WKM II.
Alle Details →