Custo por emprego
Investimento e financiamento público divididos pelos novos empregos anunciados. As fábricas intensivas em capital (chips, baterias, centros de dados) estão muito à frente, os serviços muito atrás; o valor nada diz sobre salários ou empregos indiretos.
433.000 €Mediana por empregode 69 novas instalações com investimento e número de empregos
111.000 €Financiamento por emprego (mediana)de 8 novas instalações com subsídio quantificado
Por setor
| Setor | Casos | Mediana por emprego |
|---|
| Transportes e mobilidade | 5 | 909.000 € |
| Automóvel | 4 | 732.000 € |
| Comércio a retalho | 4 | 637.000 € |
| Alimentação | 5 | 592.000 € |
| Defesa | 12 | 385.000 € |
| Fornecedor automóvel | 3 | 300.000 € |
| Energia | 8 | 228.000 € |
| Aviação | 3 | 185.000 € |
| Indústria | 10 | 131.000 € |
Mais intensivos em capital
| Entrada | Investimento | Empregos | por emprego |
|---|
| Infineon inaugura Smart Power Fab de 5.000 milhões de euros em Dresden e cria 1.000 postos de trabalho🇩🇪 Alemanha | 5 mil M€ | 1.000 | 5 M€ |
| Eli Lilly constrói fábrica em Alzey, investimento entretanto reduzido para metade🇩🇪 Alemanha | 2,3 mil M€ | 500 | 4,6 M€ |
| Reolum planeia projetos de descarbonização de 2.800 milhões de euros em Castela e Leão🇪🇸 Espanha | 2,8 mil M€ | 700 | 4 M€ |
| Končar vai investir 260 milhões de euros em fábrica de transformadores com a Siemens Energy🇭🇷 Croácia | 800 M€ | 350 | 2,3 M€ |
| Silicon Box vai investir 3.200 milhões de euros na primeira fábrica europeia em Novara🇮🇹 Itália | 3,2 mil M€ | 1.600 | 2 M€ |
| Rheinmetall vai construir fábrica de munições de 275 milhões de euros perto de Riga, com 150 postos de trabalho🇱🇻 Letônia | 275 M€ | 150 | 1,8 M€ |
| MBDA duplica investimento para 5.000 milhões de euros e contrata 2.800 pessoas em 2026🇫🇷 França / Reino Unido / Itália / Alemanha | 5 mil M€ | 2.800 | 1,8 M€ |
| Manucor vai investir 66 milhões de euros na fábrica de Sessa Aurunca e criar 40 postos de trabalho🇮🇹 Itália | 66 M€ | 40 | 1,6 M€ |
| Galletas Gullón vai investir 196 milhões de euros na fábrica de Aguilar de Campoo🇪🇸 Espanha | 196,3 M€ | 140 | 1,4 M€ |
| ÖBB Technische Services inaugura oficina de Innsbruck, criando 50 empregos🇦🇹 Áustria | 70 M€ | 50 | 1,4 M€ |
| Staticus vai construir fábrica automatizada de fachadas em Vílnius por 31,5 milhões de euros🇱🇹 Lituânia | 31,5 M€ | 24 | 1,3 M€ |
| RSI Europe vai investir até 50 milhões de euros em fábrica de defesa perto de Panevėžys🇱🇹 Lituânia | 50 M€ | 40 | 1,2 M€ |
Menos capital por emprego
Financiamento público
Novas instalações em que a fonte indica um apoio público quantificado (subsídios, auxílios estatais, fundos da UE; não empréstimos).
* convertido
Como se calcula
O investimento é o primeiro montante indicado na entrada; nos intervalos, o valor inferior. Outras moedas são convertidas a taxas aproximadas (média anual 2025, arredondada): 1 GBP = 1.18 €, 1 USD = 0.89 €, 1 CHF = 1.07 €, 1 SEK = 0.091 €, 1 NOK = 0.086 €, 1 DKK = 0.134 €, 1 PLN = 0.235 €, 1 CZK = 0.04 €, 1 HUF = 0.0025 €, 1 RON = 0.198 €, 1 BGN = 0.511 €. Montantes que designam apenas um subsídio não contam como investimento.
Os empregos são os novos empregos anunciados; nos projetos reduzidos, os efetivamente realizados. As instalações canceladas ficam fora dos rankings. Investimentos plurianuais e fases de expansão figuram como foram comunicados; o valor por emprego é por isso uma medida aproximada, não um indicador de eficiência.