EU2721,1% da área territorial total · 2025
EUA15,8% da área territorial total · 2025
China14,7% da área territorial total · 2025
EU27 EUA China Amplitude dos Estados-Membros
Amplitude na UE: 2025: 4,0 (Irlanda) a 40,1 (Eslovênia), mediana 22,1, 27 Estados-Membros
Todos os Estados-Membros (2025)
| Eslovênia | 40,1 |
| Alemanha | 40,0 |
| Luxemburgo | 39,1 |
| Polônia | 38,1 |
| Eslováquia | 37,5 |
| França | 36,7 |
| Bulgária | 35,6 |
| Países Baixos | 29,8 |
| Áustria | 29,6 |
| Romênia | 24,3 |
| Croácia | 24,1 |
| Dinamarca | 23,8 |
| Hungria | 22,3 |
| Espanha | 22,1 |
| Tchéquia | 21,9 |
| Estônia | 20,5 |
| Bélgica | 18,6 |
| Lituânia | 18,4 |
| Letônia | 18,1 |
| Portugal | 17,2 |
| Suécia | 15,9 |
| Itália | 14,8 |
| Finlândia | 13,5 |
| Grécia | 11,2 |
| Chipre | 11,1 |
| Malta | 8,0 |
| Irlanda | 4,0 |
Valores em tabela
| Ano | EU27 | EUA | China |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21,1 | 15,8 | 14,7 |
| 2024 | 20,3 | 15,8 | 14,7 |
| 2023 | 20,1 | 15,9 | 14,7 |
| 2022 | 20,1 | 15,9 | 14,7 |
| 2021 | 20,0 | 15,9 | 14,7 |
| 2020 | 19,9 | 23,9 | 14,7 |
| 2019 | 19,7 | 26,3 | 14,7 |
| 2018 | 19,0 | 26,3 | 14,7 |
| 2017 | 18,3 | 26,6 | 16,0 |
| 2016 | 16,4 | 26,3 | 15,9 |
| 2015 | 15,3 | 20,1 | 15,9 |
| 2014 | 14,6 | 12,0 | 15,9 |
Definição
Quota da área terrestre e marinha classificada como protegida (parques nacionais, reservas naturais e outras categorias da UICN).
Ressalvas
Mede a classificação, não o estado: uma área protegida no papel nada diz sobre a aplicação das regras ou a biodiversidade. Os Estados com grandes áreas marinhas atingem quotas elevadas com mais facilidade.
- Fonte
- World Bank, World Development Indicators (UNEP-WCMC, WDPA) ·
ER.PTD.TOTL.ZS - Licença
- CC BY 4.0
- Valor da UE
- Agregado da UE do Banco Mundial (EUU).
- consultado em
- 25 de out. de 2026 · fonte atualizada em 8 de out. de 2026