EU2755.087$ internacionais de 2021 · 2025
EUA76.931$ internacionais de 2021 · 2025
China25.067$ internacionais de 2021 · 2025
EU27 EUA China Amplitude dos Estados-Membros
Amplitude na UE: 2025: 35.326 (Bulgária) a 131.338 (Irlanda), mediana 49.318, 27 Estados-Membros
Todos os Estados-Membros (2025)
| Irlanda | 131.338 |
| Luxemburgo | 127.421 |
| Dinamarca | 72.723 |
| Países Baixos | 71.378 |
| Áustria | 63.970 |
| Malta | 63.656 |
| Bélgica | 63.488 |
| Suécia | 63.362 |
| Alemanha | 62.824 |
| Finlândia | 55.735 |
| França | 55.125 |
| Chipre | 54.103 |
| Itália | 53.606 |
| Espanha | 49.318 |
| Tchéquia | 49.292 |
| Eslovênia | 49.091 |
| Lituânia | 48.840 |
| Polônia | 46.925 |
| Croácia | 44.172 |
| Portugal | 42.577 |
| Estônia | 41.604 |
| Hungria | 41.161 |
| Romênia | 40.846 |
| Eslováquia | 40.690 |
| Letônia | 38.801 |
| Grécia | 38.219 |
| Bulgária | 35.326 |
Valores em tabela
| Ano | EU27 | EUA | China |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55.087 | 76.931 | 25.067 |
| 2024 | 54.342 | 75.698 | 23.841 |
| 2023 | 53.862 | 74.352 | 22.687 |
| 2022 | 53.777 | 72.829 | 21.499 |
| 2021 | 51.968 | 71.441 | 20.843 |
| 2020 | 48.770 | 67.407 | 19.215 |
| 2019 | 51.662 | 69.121 | 18.821 |
| 2018 | 50.737 | 67.728 | 17.807 |
| 2017 | 49.704 | 66.164 | 16.758 |
| 2016 | 48.337 | 65.026 | 15.773 |
| 2015 | 47.491 | 64.368 | 14.857 |
| 2014 | 46.456 | 63.027 | 13.969 |
Definição
Produto interno bruto por habitante, convertido por paridades de poder de compra em dólares internacionais constantes de 2021. Um dólar internacional compra em cada país o que um dólar dos EUA compra nos Estados Unidos.
Ressalvas
Mede a produção económica, não a prosperidade nem a forma como esta é distribuída. As paridades de poder de compra são reavaliadas de poucos em poucos anos (Programa de Comparação Internacional), o que revê os valores mais antigos. As estatísticas do PIB da China são consideradas menos fiáveis do que as da UE e dos EUA.
- Fonte
- World Bank, World Development Indicators ·
NY.GDP.PCAP.PP.KD - Licença
- CC BY 4.0
- Valor da UE
- Agregado da UE do Banco Mundial (EUU).
- consultado em
- 24 de out. de 2026 · fonte atualizada em 8 de out. de 2026