EU2755.087internationale dollar van 2021 · 2025
VS76.931internationale dollar van 2021 · 2025
China25.067internationale dollar van 2021 · 2025
EU27 VS China Spreiding van de lidstaten
Spreiding binnen de EU: 2025: 35.326 (Bulgarije) tot 131.338 (Ierland), mediaan 49.318, 27 lidstaten
Alle lidstaten (2025)
| Ierland | 131.338 |
| Luxemburg | 127.421 |
| Denemarken | 72.723 |
| Nederland | 71.378 |
| Oostenrijk | 63.970 |
| Malta | 63.656 |
| België | 63.488 |
| Zweden | 63.362 |
| Duitsland | 62.824 |
| Finland | 55.735 |
| Frankrijk | 55.125 |
| Cyprus | 54.103 |
| Italië | 53.606 |
| Spanje | 49.318 |
| Tsjechië | 49.292 |
| Slovenië | 49.091 |
| Litouwen | 48.840 |
| Polen | 46.925 |
| Kroatië | 44.172 |
| Portugal | 42.577 |
| Estland | 41.604 |
| Hongarije | 41.161 |
| Roemenië | 40.846 |
| Slowakije | 40.690 |
| Letland | 38.801 |
| Griekenland | 38.219 |
| Bulgarije | 35.326 |
Waarden als tabel
| Jaar | EU27 | VS | China |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55.087 | 76.931 | 25.067 |
| 2024 | 54.342 | 75.698 | 23.841 |
| 2023 | 53.862 | 74.352 | 22.687 |
| 2022 | 53.777 | 72.829 | 21.499 |
| 2021 | 51.968 | 71.441 | 20.843 |
| 2020 | 48.770 | 67.407 | 19.215 |
| 2019 | 51.662 | 69.121 | 18.821 |
| 2018 | 50.737 | 67.728 | 17.807 |
| 2017 | 49.704 | 66.164 | 16.758 |
| 2016 | 48.337 | 65.026 | 15.773 |
| 2015 | 47.491 | 64.368 | 14.857 |
| 2014 | 46.456 | 63.027 | 13.969 |
Definitie
Bruto binnenlands product per inwoner, omgerekend tegen koopkrachtpariteiten in constante internationale dollars van 2021. Een internationale dollar koopt in elk land wat een Amerikaanse dollar in de Verenigde Staten koopt.
Kanttekeningen
Meet de economische output, niet de welvaart of de verdeling ervan. Koopkrachtpariteiten worden om de paar jaar opnieuw vastgesteld (International Comparison Program), waardoor oudere waarden worden herzien. De BBP-statistieken van China worden als minder betrouwbaar beschouwd dan die van de EU en de VS.
- Bron
- World Bank, World Development Indicators ·
NY.GDP.PCAP.PP.KD - Licentie
- CC BY 4.0
- EU-waarde
- EU-aggregaat van de Wereldbank (EUU).
- opgehaald
- 24 okt 2026 · bron bijgewerkt 8 okt 2026