EU en partners
Wie tot de EU en de euro behoort, wie wil toetreden en welke handelsakkoorden de EU heeft, met status, datum en bron.
27lidstatenmeest recent: Kroatië 2013
451mln. inwonersEU27 · Wereldbank 2025
10kandidaat-lidstatenwaarvan 6 in onderhandeling
21eurolandenmeest recent: Bulgarije 2026
48akkoorden van krachtwaarvan 11 voorlopig
9in onderhandelinghandelsakkoorden van de EU
| Land | Status | Kandidaat sinds | Status (hoofdstukken) | Volgende stap |
|---|
| Montenegro | in onderhandeling | 17 dec 2010 | 33 van 33 hoofdstukken geopend, 21 afgesloten | 4 nov 2026 |
| Albanië | in onderhandeling | jun 2014 | 33 van 33 hoofdstukken geopend, 4 afgesloten | 4 nov 2026 |
| Moldavië | in onderhandeling | 23 jun 2022 | 24 van 33 hoofdstukken geopend, 0 afgesloten | dec 2026 |
| Oekraïne | in onderhandeling | 23 jun 2022 | 24 van 33 hoofdstukken geopend, 0 afgesloten | dec 2026 |
| Servië | in onderhandeling, deels geblokkeerd | 1 mrt 2012 | 22 van 33 hoofdstukken geopend, 2 afgesloten | – |
| Noord-Macedonië | in onderhandeling, deels geblokkeerd | 16 dec 2005 | 0 van 33 hoofdstukken geopend, 0 afgesloten | – |
| Bosnië en Herzegovina | kandidaat, nog geen onderhandelingen | 15 dec 2022 | nog geen hoofdstukken geopend | – |
| Turkije | bevroren | dec 1999 | 16 van 33 hoofdstukken geopend, 1 afgesloten | – |
| Georgië | bevroren | 14 dec 2023 | nog geen hoofdstukken geopend | 4 nov 2026 |
| Kosovo | potentiële kandidaat | – | nog geen hoofdstukken geopend | – |
afgeslotengeopend, nog niet afgeslotennog niet geopendWijs een balk aan voor de aantallen
27 lidstaten, meest recente toetreding: Kroatië 2013. Bevolking en economische output per land op de pagina over de uitbreiding.
Alle details →
Eurolanden met jaar van invoering (21)
België 1999Duitsland 1999Finland 1999Frankrijk 1999Ierland 1999Italië 1999Luxemburg 1999Nederland 1999Oostenrijk 1999Portugal 1999Spanje 1999Griekenland 2001Slovenië 2007Cyprus 2008Malta 2008Slowakije 2009Estland 2011Letland 2014Litouwen 2015Kroatië 2023Bulgarije 2026
EU-lidstaten zonder euro
| Land | Status | Criteria vervuld (2025) |
|---|
| Denemarken | opt-out, in ERM II | 5 / 5 |
| Hongarije | verplicht tot invoering | 0 / 5 |
| Polen | verplicht tot invoering | 1 / 5 |
| Roemenië | verplicht tot invoering | 1 / 5 |
| Tsjechië | verplicht tot invoering | 4 / 5 |
| Zweden | verplicht tot invoering | 4 / 5 |
Euro buiten de EU
StatenAndorra bij akkoord met de EUMonaco bij akkoord met de EUSan Marino bij akkoord met de EUVaticaanstad bij akkoord met de EUMontenegro eenzijdig, zonder akkoordKosovo eenzijdig, zonder akkoord
GebiedenSaint-Barthélemy bij akkoord met de EUSaint-Pierre en Miquelon bij akkoord met de EUFranse Gebieden in de zuidelijke Indische Oceaan gebied buiten de EUClipperton gebied buiten de EUAkrotiri en Dhekelia (Britse bases op Cyprus) gebied buiten de EU
Valuta’s met een vaste koers ten opzichte van de euro
| Valuta | Koers | Land |
|---|
| CFA franc of the BCEAO (XOF) | 1 € = 655,957 | Benin · Burkina Faso · Ivoorkust · Guinee-Bissau · Mali · Niger · Senegal · Togo |
| CFA franc of the BEAC (XAF) | 1 € = 655,957 | Kameroen · Centraal-Afrikaanse Republiek · Congo-Brazzaville · Gabon · Equatoriaal-Guinea · Tsjaad |
| Comorian franc (KMF) | 1 € = 491,968 | Comoren |
| CFP franc (XPF) | 1 € = 119,33 | Frans-Polynesië · Nieuw-Caledonië · Wallis en Futuna |
| Convertible mark (BAM) | 1 € = 1,95583 | Bosnië en Herzegovina |
| Cape Verdean escudo (CVE) | 1 € = 110,265 | Kaapverdië |
| Dobra (STN) | 1 € = 24,5 | Sao Tomé en Principe |
| Danish krone (DKK), ERM II ±2.25% | 1 € = 7,46038 | Denemarken |
Eigen valuta’s met een vaste koers. De koppeling wordt gehandhaafd door de betrokken centrale banken (voor de CFA-, Comorese en CFP-frank met een garantie van de Franse schatkist), niet door het eurogebied; Denemarken neemt deel aan ERM II.
Alle details →