Per sector
| Sector | Gevallen | Mediaan per baan |
|---|---|---|
| Vervoer & mobiliteit | 5 | 909.000 € |
| Automotive | 4 | 732.000 € |
| Detailhandel | 4 | 637.000 € |
| Voeding | 5 | 592.000 € |
| Defensie | 12 | 385.000 € |
| Toeleverancier automotive | 3 | 300.000 € |
| Energie | 8 | 228.000 € |
| Luchtvaart | 3 | 185.000 € |
| Industrie | 10 | 131.000 € |
Meest kapitaalintensief
Minst kapitaal per baan
Overheidssteun
Nieuwe vestigingen waarbij de bron een becijferde overheidssteun noemt (subsidies, staatssteun, EU-middelen; geen leningen).
| Vermelding | Steun | Banen | Steun per baan | Aandeel in de investering |
|---|---|---|---|---|
| Infineon opent Smart Power Fab van €5 miljard in Dresden, 1.000 nieuwe banen🇩🇪 Duitsland | 1 mld € | 1.000 | 1 mln € | 20 % |
| Silicon Box investeert €3,2 miljard in eerste Europese fabriek in Novara🇮🇹 Italië | 1,3 mld € | 1.600 | 812.000 € | 41 % |
| Select krijgt goedkeuring voor fabriek van €35 miljoen bij Thessaloniki, 59 banen🇬🇷 Griekenland | 14 mln € | 59 | 237.000 € | 40 % |
| Hithium bouwt batterijgigafabriek van €400 miljoen in Navarra, 700 banen🇪🇸 Spanje | 81 mln € | 700 | 116.000 € | 20 % |
| Agratas bouwt grootste gigafabriek van het VK in Bridgwater, 4.200 banen🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 448,4 mln € | 4.200 | 107.000 € | — |
| ReneSys Energy investeert €144 miljoen in batterijfabrieken in Termoli, 800 banen🇮🇹 Italië | 49 mln € | 800 | 61.000 € | 34 % |
| Hennig bouwt fabriek voor stroomsystemen in Figueira da Foz, 452 banen🇵🇹 Portugal | 7,7 mln € | 452 | 17.000 € | 15 % |
| PWO investeert €31 miljoen in fabriek in Čačak, tot 550 nieuwe banen tegen 2033🇷🇸 Servië | 4 mln € | 550 | 7.000 € | 13 % |
* omgerekend
Zo wordt gerekend
De investering is het eerste bedrag in de opgave van de vermelding; bij bandbreedtes de ondergrens. Andere valuta zijn omgerekend tegen bij benadering genomen koersen (jaargemiddelde 2025, afgerond): 1 GBP = 1.18 €, 1 USD = 0.89 €, 1 CHF = 1.07 €, 1 SEK = 0.091 €, 1 NOK = 0.086 €, 1 DKK = 0.134 €, 1 PLN = 0.235 €, 1 CZK = 0.04 €, 1 HUF = 0.0025 €, 1 RON = 0.198 €, 1 BGN = 0.511 €. Bedragen die alleen een subsidie aanduiden tellen niet als investering.
De banen zijn de aangekondigde nieuwe banen; bij verkleinde projecten de daadwerkelijk gerealiseerde. Geannuleerde vestigingen ontbreken in de ranglijsten. Meerjarige investeringen en uitbreidingsfasen staan zoals gemeld; de waarde per baan is daarom een grove maat, geen efficiëntiemaatstaf.