Par secteur
| Secteur | Cas | Médiane par emploi |
|---|---|---|
| Transport & mobilité | 5 | 909 000 € |
| Automobile | 4 | 732 000 € |
| Commerce de détail | 4 | 637 000 € |
| Agroalimentaire | 5 | 592 000 € |
| Défense | 12 | 385 000 € |
| Équipementier automobile | 3 | 300 000 € |
| Énergie | 8 | 228 000 € |
| Aéronautique | 3 | 185 000 € |
| Industrie | 10 | 131 000 € |
Les plus capitalistiques
Le moins de capital par emploi
Financement public
Nouvelles implantations pour lesquelles la source indique une aide publique chiffrée (subventions, aides d'État, fonds de l'UE ; pas de prêts).
| Entrée | Financement | Emplois | Financement par emploi | Part de l'investissement |
|---|---|---|---|---|
| Infineon inaugure sa Smart Power Fab de 5 Md€ à Dresde, 1 000 emplois créés🇩🇪 Allemagne | 1 Md€ | 1 000 | 1 M€ | 20 % |
| Silicon Box va investir 3,2 milliards d'euros dans sa première usine européenne à Novare🇮🇹 Italie | 1,3 Md€ | 1 600 | 812 000 € | 41 % |
| Select obtient l'approbation pour une usine de 35 M€ près de Thessalonique, 59 emplois🇬🇷 Grèce | 14 M€ | 59 | 237 000 € | 40 % |
| Hithium construit une gigafactory de batteries de 400 M€ en Navarre, 700 emplois🇪🇸 Espagne | 81 M€ | 700 | 116 000 € | 20 % |
| Agratas construit la plus grande gigafactory du Royaume-Uni à Bridgwater, 4 200 emplois🇬🇧 Royaume-Uni | 448,4 M€ | 4 200 | 107 000 € | — |
| ReneSys Energy va investir 144 M€ dans ses usines de batteries de Termoli, 800 emplois🇮🇹 Italie | 49 M€ | 800 | 61 000 € | 34 % |
| Hennig va construire une usine de systèmes d'alimentation à Figueira da Foz, 452 emplois🇵🇹 Portugal | 7,7 M€ | 452 | 17 000 € | 15 % |
| PWO investit 31 M€ dans son usine de Čačak, jusqu'à 550 emplois d'ici 2033🇷🇸 Serbie | 4 M€ | 550 | 7 000 € | 13 % |
* converti
Méthode de calcul
L'investissement est le premier montant indiqué dans l'entrée ; pour les fourchettes, la valeur basse. Les autres devises sont converties à des taux approximatifs (moyenne annuelle 2025, arrondie) : 1 GBP = 1.18 €, 1 USD = 0.89 €, 1 CHF = 1.07 €, 1 SEK = 0.091 €, 1 NOK = 0.086 €, 1 DKK = 0.134 €, 1 PLN = 0.235 €, 1 CZK = 0.04 €, 1 HUF = 0.0025 €, 1 RON = 0.198 €, 1 BGN = 0.511 €. Les montants qui désignent uniquement une subvention ne comptent pas comme investissement.
Les emplois sont les nouveaux emplois annoncés ; pour un projet réduit, ceux réellement réalisés. Les implantations annulées sont absentes des classements. Les investissements pluriannuels et les phases d'extension figurent tels que déclarés ; la valeur par emploi est donc un ordre de grandeur, pas une mesure d'efficacité.