Coste por empleo
Inversión y financiación pública divididas entre los nuevos empleos anunciados. Las plantas intensivas en capital (chips, baterías, centros de datos) van muy por delante, los servicios muy por detrás; la cifra no dice nada sobre salarios ni empleos indirectos.
433.000 €Mediana por empleode 69 nuevas implantaciones con inversión y cifra de empleos
111.000 €Financiación por empleo (mediana)de 8 nuevas implantaciones con subvención cuantificada
Por sector
| Sector | Casos | Mediana por empleo |
|---|
| Transporte y movilidad | 5 | 909.000 € |
| Automoción | 4 | 732.000 € |
| Comercio minorista | 4 | 637.000 € |
| Alimentación | 5 | 592.000 € |
| Defensa | 12 | 385.000 € |
| Proveedor de automoción | 3 | 300.000 € |
| Energía | 8 | 228.000 € |
| Aviación | 3 | 185.000 € |
| Industria | 10 | 131.000 € |
Más intensivos en capital
| Entrada | Inversión | Empleos | por empleo |
|---|
| Infineon inaugura la Smart Power Fab de 5.000 millones de euros en Dresde y crea 1.000 empleos🇩🇪 Alemania | 5 mil M€ | 1.000 | 5 M€ |
| Eli Lilly construye una planta en Alzey, inversión reducida a la mitad desde entonces🇩🇪 Alemania | 2,3 mil M€ | 500 | 4,6 M€ |
| Reolum planea proyectos de descarbonización de 2.800 millones de euros en Castilla y León🇪🇸 España | 2,8 mil M€ | 700 | 4 M€ |
| Končar invertirá 260 millones de euros en una planta de transformadores con Siemens Energy🇭🇷 Croacia | 800 M€ | 350 | 2,3 M€ |
| Silicon Box invertirá 3.200 millones de euros en su primera planta europea en Novara🇮🇹 Italia | 3,2 mil M€ | 1.600 | 2 M€ |
| Rheinmetall construirá una planta de munición de 275 millones de euros cerca de Riga, 150 empleos🇱🇻 Letonia | 275 M€ | 150 | 1,8 M€ |
| MBDA duplica su inversión hasta 5.000 millones de euros y contratará a 2.800 personas en 2026🇫🇷 Francia / Reino Unido / Italia / Alemania | 5 mil M€ | 2.800 | 1,8 M€ |
| Manucor invertirá 66 millones de euros en su planta de Sessa Aurunca y creará 40 empleos🇮🇹 Italia | 66 M€ | 40 | 1,6 M€ |
| Galletas Gullón invertirá 196 millones de euros en su planta de Aguilar de Campoo🇪🇸 España | 196,3 M€ | 140 | 1,4 M€ |
| ÖBB Technische Services inaugura el taller de Innsbruck y crea 50 puestos de trabajo🇦🇹 Austria | 70 M€ | 50 | 1,4 M€ |
| Staticus construirá en Vilna una planta automatizada de fachadas por 31,5 millones de euros🇱🇹 Lituania | 31,5 M€ | 24 | 1,3 M€ |
| RSI Europe invertirá hasta 50 millones de euros en una planta de defensa cerca de Panevėžys🇱🇹 Lituania | 50 M€ | 40 | 1,2 M€ |
Menos capital por empleo
Financiación pública
Nuevas implantaciones en las que la fuente indica una ayuda pública cuantificada (subvenciones, ayudas estatales, fondos de la UE; no préstamos).
* convertido
Cómo se calcula
La inversión es el primer importe de la cifra de la entrada; en los intervalos, el valor inferior. Otras monedas se convierten a tipos aproximados (media anual 2025, redondeada): 1 GBP = 1.18 €, 1 USD = 0.89 €, 1 CHF = 1.07 €, 1 SEK = 0.091 €, 1 NOK = 0.086 €, 1 DKK = 0.134 €, 1 PLN = 0.235 €, 1 CZK = 0.04 €, 1 HUF = 0.0025 €, 1 RON = 0.198 €, 1 BGN = 0.511 €. Los importes que solo designan una subvención no cuentan como inversión.
Los empleos son los nuevos empleos anunciados; en los proyectos reducidos, los realmente ejecutados. Las implantaciones canceladas no figuran en las clasificaciones. Las inversiones plurianuales y las fases de ampliación se mantienen tal como se comunicaron; por eso el valor por empleo es una magnitud aproximada, no una medida de eficiencia.