EU2755.087$ internacionales de 2021 · 2025
EE. UU.76.931$ internacionales de 2021 · 2025
China25.067$ internacionales de 2021 · 2025
EU27 EE. UU. China Rango de los Estados miembros
Rango dentro de la UE: 2025: 35.326 (Bulgaria) a 131.338 (Irlanda), mediana 49.318, 27 Estados miembros
Todos los Estados miembros (2025)
| Irlanda | 131.338 |
| Luxemburgo | 127.421 |
| Dinamarca | 72.723 |
| Países Bajos | 71.378 |
| Austria | 63.970 |
| Malta | 63.656 |
| Bélgica | 63.488 |
| Suecia | 63.362 |
| Alemania | 62.824 |
| Finlandia | 55.735 |
| Francia | 55.125 |
| Chipre | 54.103 |
| Italia | 53.606 |
| España | 49.318 |
| Chequia | 49.292 |
| Eslovenia | 49.091 |
| Lituania | 48.840 |
| Polonia | 46.925 |
| Croacia | 44.172 |
| Portugal | 42.577 |
| Estonia | 41.604 |
| Hungría | 41.161 |
| Rumanía | 40.846 |
| Eslovaquia | 40.690 |
| Letonia | 38.801 |
| Grecia | 38.219 |
| Bulgaria | 35.326 |
Valores en forma de tabla
| Año | EU27 | EE. UU. | China |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55.087 | 76.931 | 25.067 |
| 2024 | 54.342 | 75.698 | 23.841 |
| 2023 | 53.862 | 74.352 | 22.687 |
| 2022 | 53.777 | 72.829 | 21.499 |
| 2021 | 51.968 | 71.441 | 20.843 |
| 2020 | 48.770 | 67.407 | 19.215 |
| 2019 | 51.662 | 69.121 | 18.821 |
| 2018 | 50.737 | 67.728 | 17.807 |
| 2017 | 49.704 | 66.164 | 16.758 |
| 2016 | 48.337 | 65.026 | 15.773 |
| 2015 | 47.491 | 64.368 | 14.857 |
| 2014 | 46.456 | 63.027 | 13.969 |
Definición
Producto interior bruto por habitante, convertido mediante paridades de poder adquisitivo a dólares internacionales constantes de 2021. Un dólar internacional compra en cada país lo que un dólar estadounidense compra en Estados Unidos.
Salvedades
Mide la producción económica, no el bienestar ni su distribución. Las paridades de poder adquisitivo se revisan cada pocos años (Programa de Comparación Internacional), lo que modifica los valores anteriores. Las estadísticas del PIB de China se consideran menos fiables que las de la UE y EE. UU.
- Fuente
- World Bank, World Development Indicators ·
NY.GDP.PCAP.PP.KD - Licencia
- CC BY 4.0
- Valor de la UE
- Agregado de la UE del Banco Mundial (EUU).
- consultado
- 24 oct 2026 · fuente actualizada 8 oct 2026