- Woche 45/20262. Nov. 2026 bis 8. Nov. 2026 · 8 Einträge
- Woche 44/202626. Okt. 2026 bis 1. Nov. 2026 · 56 Einträge
- Woche 43/202619. Okt. 2026 bis 25. Okt. 2026 · 61 Einträge
- Woche 42/202612. Okt. 2026 bis 18. Okt. 2026 · 39 Einträge
- Woche 41/20265. Okt. 2026 bis 11. Okt. 2026 · 69 Einträge
- Woche 40/202628. Sept. 2026 bis 4. Okt. 2026 · 55 Einträge
- Woche 39/202621. Sept. 2026 bis 27. Sept. 2026 · 64 Einträge
- Woche 38/202614. Sept. 2026 bis 20. Sept. 2026 · 65 Einträge
- Woche 37/20267. Sept. 2026 bis 13. Sept. 2026 · 68 Einträge
- Woche 36/202631. Aug. 2026 bis 6. Sept. 2026 · 47 Einträge
- Woche 35/202624. Aug. 2026 bis 30. Aug. 2026 · 29 Einträge
- Woche 34/202617. Aug. 2026 bis 23. Aug. 2026 · 16 Einträge
- Woche 33/202610. Aug. 2026 bis 16. Aug. 2026 · 31 Einträge
- Woche 32/20263. Aug. 2026 bis 9. Aug. 2026 · 33 Einträge
- Woche 31/202627. Juli 2026 bis 2. Aug. 2026 · 98 Einträge
- Woche 30/202620. Juli 2026 bis 26. Juli 2026 · 90 Einträge
- Woche 29/202613. Juli 2026 bis 19. Juli 2026 · 118 Einträge
- Woche 28/20266. Juli 2026 bis 12. Juli 2026 · 56 Einträge
- Woche 27/202629. Juni 2026 bis 5. Juli 2026 · 31 Einträge
- Woche 26/202622. Juni 2026 bis 28. Juni 2026 · 18 Einträge
- Woche 25/202615. Juni 2026 bis 21. Juni 2026 · 22 Einträge
- Woche 24/20268. Juni 2026 bis 14. Juni 2026 · 18 Einträge
- Woche 23/20261. Juni 2026 bis 7. Juni 2026 · 29 Einträge
- Woche 22/202625. Mai 2026 bis 31. Mai 2026 · 16 Einträge
- Woche 21/202618. Mai 2026 bis 24. Mai 2026 · 17 Einträge
- Woche 20/202611. Mai 2026 bis 17. Mai 2026 · 15 Einträge
- Woche 19/20264. Mai 2026 bis 10. Mai 2026 · 23 Einträge
- Woche 18/202627. Apr. 2026 bis 3. Mai 2026 · 14 Einträge
- Woche 17/202620. Apr. 2026 bis 26. Apr. 2026 · 18 Einträge
- Woche 16/202613. Apr. 2026 bis 19. Apr. 2026 · 13 Einträge
- Woche 15/20266. Apr. 2026 bis 12. Apr. 2026 · 14 Einträge
- Woche 14/202630. März 2026 bis 5. Apr. 2026 · 15 Einträge
- Woche 13/202623. März 2026 bis 29. März 2026 · 11 Einträge
- Woche 12/202616. März 2026 bis 22. März 2026 · 19 Einträge
- Woche 11/20269. März 2026 bis 15. März 2026 · 8 Einträge
- Woche 10/20262. März 2026 bis 8. März 2026 · 11 Einträge
- Woche 9/202623. Feb. 2026 bis 1. März 2026 · 14 Einträge
- Woche 8/202616. Feb. 2026 bis 22. Feb. 2026 · 14 Einträge
- Woche 7/20269. Feb. 2026 bis 15. Feb. 2026 · 19 Einträge
- Woche 6/20262. Feb. 2026 bis 8. Feb. 2026 · 12 Einträge
- Woche 5/202626. Jan. 2026 bis 1. Feb. 2026 · 54 Einträge
- Woche 4/202619. Jan. 2026 bis 25. Jan. 2026 · 27 Einträge
- Woche 3/202612. Jan. 2026 bis 18. Jan. 2026 · 19 Einträge
- Woche 2/20265. Jan. 2026 bis 11. Jan. 2026 · 12 Einträge
- Woche 1/202629. Dez. 2025 bis 4. Jan. 2026 · 13 Einträge
- Woche 52/202522. Dez. 2025 bis 28. Dez. 2025 · 7 Einträge
- Woche 51/202515. Dez. 2025 bis 21. Dez. 2025 · 21 Einträge
- Woche 50/20258. Dez. 2025 bis 14. Dez. 2025 · 30 Einträge
- Woche 49/20251. Dez. 2025 bis 7. Dez. 2025 · 14 Einträge
- Woche 48/202524. Nov. 2025 bis 30. Nov. 2025 · 27 Einträge
- Woche 47/202517. Nov. 2025 bis 23. Nov. 2025 · 22 Einträge
- Woche 46/202510. Nov. 2025 bis 16. Nov. 2025 · 21 Einträge
- Woche 45/20253. Nov. 2025 bis 9. Nov. 2025 · 12 Einträge
- Woche 44/202527. Okt. 2025 bis 2. Nov. 2025 · 17 Einträge
- Woche 43/202520. Okt. 2025 bis 26. Okt. 2025 · 15 Einträge
- Woche 42/202513. Okt. 2025 bis 19. Okt. 2025 · 9 Einträge
- Woche 41/20256. Okt. 2025 bis 12. Okt. 2025 · 15 Einträge
Wochenberichte
Jede Woche auf einer Seite: neue Ansiedlungen, Stellenabbau, Übernahmen und Infrastruktur, dazu belegte Ausgänge, Verlagerungen und Veränderungen der Lage. Gebaut aus den Daten des Trackers.