EU2721,1% der Gesamtfläche · 2025
USA15,8% der Gesamtfläche · 2025
China14,7% der Gesamtfläche · 2025
EU27 USA China Spannweite der Mitgliedstaaten
Spannweite in der EU: 2025: 4,0 (Irland) bis 40,1 (Slowenien), Median 22,1, 27 Mitgliedstaaten
Alle Mitgliedstaaten (2025)
| Slowenien | 40,1 |
| Deutschland | 40,0 |
| Luxemburg | 39,1 |
| Polen | 38,1 |
| Slowakei | 37,5 |
| Frankreich | 36,7 |
| Bulgarien | 35,6 |
| Niederlande | 29,8 |
| Österreich | 29,6 |
| Rumänien | 24,3 |
| Kroatien | 24,1 |
| Dänemark | 23,8 |
| Ungarn | 22,3 |
| Spanien | 22,1 |
| Tschechien | 21,9 |
| Estland | 20,5 |
| Belgien | 18,6 |
| Litauen | 18,4 |
| Lettland | 18,1 |
| Portugal | 17,2 |
| Schweden | 15,9 |
| Italien | 14,8 |
| Finnland | 13,5 |
| Griechenland | 11,2 |
| Zypern | 11,1 |
| Malta | 8,0 |
| Irland | 4,0 |
Werte als Tabelle
| Jahr | EU27 | USA | China |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21,1 | 15,8 | 14,7 |
| 2024 | 20,3 | 15,8 | 14,7 |
| 2023 | 20,1 | 15,9 | 14,7 |
| 2022 | 20,1 | 15,9 | 14,7 |
| 2021 | 20,0 | 15,9 | 14,7 |
| 2020 | 19,9 | 23,9 | 14,7 |
| 2019 | 19,7 | 26,3 | 14,7 |
| 2018 | 19,0 | 26,3 | 14,7 |
| 2017 | 18,3 | 26,6 | 16,0 |
| 2016 | 16,4 | 26,3 | 15,9 |
| 2015 | 15,3 | 20,1 | 15,9 |
| 2014 | 14,6 | 12,0 | 15,9 |
Definition
Anteil der Land- und Meeresfläche, der als Schutzgebiet ausgewiesen ist (Nationalparks, Naturschutzgebiete und andere Kategorien der IUCN).
Vorbehalte
Misst die Ausweisung, nicht den Zustand: Ein Schutzgebiet auf dem Papier sagt nichts über Durchsetzung und Artenvielfalt. Staaten mit grossen Meeresgebieten erreichen leichter hohe Anteile.
- Quelle
- Weltbank, World Development Indicators (UNEP-WCMC, WDPA) ·
ER.PTD.TOTL.ZS - Lizenz
- CC BY 4.0
- EU-Wert
- EU-Aggregat der Weltbank (EUU).
- abgerufen am
- 25. Okt. 2026 · Stand der Quelle 8. Okt. 2026