Costul pe loc de muncă
Investiția și sprijinul public împărțite la noile locuri de muncă anunțate. Fabricile cu intensitate mare de capital (cipuri, baterii, centre de date) sunt mult în frunte, serviciile mult în urmă; cifra nu spune nimic despre salarii sau locuri de muncă indirecte.
433.000 €Mediana pe loc de muncădin 69 noi amplasamente cu investiție și număr de locuri de muncă
111.000 €Sprijin pe loc de muncă (mediana)din 8 noi amplasamente cu subvenție cuantificată
Pe sectoare
| Sector | Cazuri | Mediana pe loc |
|---|
| Transport și mobilitate | 5 | 909.000 € |
| Industria auto | 4 | 732.000 € |
| Comerț cu amănuntul | 4 | 637.000 € |
| Alimentație | 5 | 592.000 € |
| Apărare | 12 | 385.000 € |
| Furnizor auto | 3 | 300.000 € |
| Energie | 8 | 228.000 € |
| Aviație | 3 | 185.000 € |
| Industrie | 10 | 131.000 € |
Cele mai intensive în capital
| Intrare | Investiție | Locuri de muncă | pe loc |
|---|
| Infineon deschide „Smart Power Fab” de 5 miliarde de euro la Dresda, cu 1.000 de locuri de muncă🇩🇪 Germania | 5 mld. € | 1.000 | 5 mil. € |
| Eli Lilly construiește o fabrică la Alzey, iar investiția a fost între timp înjumătățită🇩🇪 Germania | 2,3 mld. € | 500 | 4,6 mil. € |
| Reolum planifică proiecte de decarbonizare de 2,8 miliarde de euro în Castilia și León🇪🇸 Spania | 2,8 mld. € | 700 | 4 mil. € |
| Končar va investi 260 de milioane de euro în fabrica de transformatoare împreună cu Siemens Energy🇭🇷 Croația | 800 mil. € | 350 | 2,3 mil. € |
| Silicon Box va investi 3,2 miliarde de euro în prima fabrică europeană de la Novara🇮🇹 Italia | 3,2 mld. € | 1.600 | 2 mil. € |
| Rheinmetall va construi lângă Riga o fabrică de muniție de 275 de milioane de euro, cu 150 de locuri de muncă🇱🇻 Letonia | 275 mil. € | 150 | 1,8 mil. € |
| MBDA își dublează investițiile la 5 miliarde de euro, cu 2.800 de angajări în 2026🇫🇷 Franța / Regatul Unit / Italia / Germania | 5 mld. € | 2.800 | 1,8 mil. € |
| Manucor va investi 66 de milioane de euro în fabrica de la Sessa Aurunca, cu 40 de locuri de muncă în plus🇮🇹 Italia | 66 mil. € | 40 | 1,6 mil. € |
| Galletas Gullón va investi 196 de milioane de euro în fabrica de la Aguilar de Campoo🇪🇸 Spania | 196,3 mil. € | 140 | 1,4 mil. € |
| ÖBB Technische Services deschide atelierul de la Innsbruck, cu 50 de locuri de muncă noi🇦🇹 Austria | 70 mil. € | 50 | 1,4 mil. € |
| Staticus va construi o fabrică automatizată de fațade la Vilnius pentru 31,5 milioane de euro🇱🇹 Lituania | 31,5 mil. € | 24 | 1,3 mil. € |
| RSI Europe va investi până la 50 de milioane de euro într-o fabrică de apărare lângă Panevėžys🇱🇹 Lituania | 50 mil. € | 40 | 1,2 mil. € |
Cel mai puțin capital pe loc de muncă
Sprijin public
Noi amplasamente la care sursa menționează un sprijin public cuantificat (granturi, ajutor de stat, fonduri UE; fără credite).
| Intrare | Sprijin | Locuri de muncă | Sprijin pe loc de muncă | Pondere din investiție |
|---|
| Infineon deschide „Smart Power Fab” de 5 miliarde de euro la Dresda, cu 1.000 de locuri de muncă🇩🇪 Germania | 1 mld. € | 1.000 | 1 mil. € | 20 % |
| Silicon Box va investi 3,2 miliarde de euro în prima fabrică europeană de la Novara🇮🇹 Italia | 1,3 mld. € | 1.600 | 812.000 € | 41 % |
| Select obține aprobarea pentru o fabrică de 35 de milioane de euro lângă Salonic, cu 59 de locuri de muncă🇬🇷 Grecia | 14 mil. € | 59 | 237.000 € | 40 % |
| Hithium va construi o gigafabrică de baterii de 400 de milioane de euro în Navarra, cu 700 de locuri de muncă🇪🇸 Spania | 81 mil. € | 700 | 116.000 € | 20 % |
| Agratas construiește cea mai mare gigafabrică din Regatul Unit la Bridgwater, cu 4.200 de locuri de muncă🇬🇧 Regatul Unit | 448,4 mil. € | 4.200 | 107.000 € | — |
| ReneSys Energy va investi 144 de milioane de euro în fabrici de baterii la Termoli, cu 800 de locuri de muncă🇮🇹 Italia | 49 mil. € | 800 | 61.000 € | 34 % |
| Hennig va construi o fabrică de sisteme de alimentare cu energie la Figueira da Foz, cu 452 de locuri de muncă🇵🇹 Portugalia | 7,7 mil. € | 452 | 17.000 € | 15 % |
| PWO investește 31 de milioane de euro la Čačak, cu până la 550 de locuri de muncă noi până în 2033🇷🇸 Serbia | 4 mil. € | 550 | 7.000 € | 13 % |
* convertit
Cum se calculează
Investiția este prima sumă din datele intrării; la intervale, valoarea inferioară. Alte monede sunt convertite la cursuri aproximative (media anuală 2025, rotunjită): 1 GBP = 1.18 €, 1 USD = 0.89 €, 1 CHF = 1.07 €, 1 SEK = 0.091 €, 1 NOK = 0.086 €, 1 DKK = 0.134 €, 1 PLN = 0.235 €, 1 CZK = 0.04 €, 1 HUF = 0.0025 €, 1 RON = 0.198 €, 1 BGN = 0.511 €. Sumele care desemnează doar o subvenție nu se numără ca investiție.
Locurile de muncă sunt cele noi anunțate; la proiectele reduse, cele efectiv realizate. Amplasamentele anulate lipsesc din clasamente. Investițiile pe mai mulți ani și etapele de extindere apar așa cum au fost raportate; valoarea pe loc de muncă este de aceea o mărime orientativă, nu o măsură a eficienței.