EU2755.087dolari internaționali 2021 · 2025
SUA76.931dolari internaționali 2021 · 2025
China25.067dolari internaționali 2021 · 2025
EU27 SUA China Intervalul statelor membre
Interval în cadrul UE: 2025: 35.326 (Bulgaria) până la 131.338 (Irlanda), mediana 49.318, 27 state membre
Toate statele membre (2025)
| Irlanda | 131.338 |
| Luxemburg | 127.421 |
| Danemarca | 72.723 |
| Țările de Jos | 71.378 |
| Austria | 63.970 |
| Malta | 63.656 |
| Belgia | 63.488 |
| Suedia | 63.362 |
| Germania | 62.824 |
| Finlanda | 55.735 |
| Franța | 55.125 |
| Cipru | 54.103 |
| Italia | 53.606 |
| Spania | 49.318 |
| Cehia | 49.292 |
| Slovenia | 49.091 |
| Lituania | 48.840 |
| Polonia | 46.925 |
| Croația | 44.172 |
| Portugalia | 42.577 |
| Estonia | 41.604 |
| Ungaria | 41.161 |
| România | 40.846 |
| Slovacia | 40.690 |
| Letonia | 38.801 |
| Grecia | 38.219 |
| Bulgaria | 35.326 |
Valorile sub formă de tabel
| An | EU27 | SUA | China |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55.087 | 76.931 | 25.067 |
| 2024 | 54.342 | 75.698 | 23.841 |
| 2023 | 53.862 | 74.352 | 22.687 |
| 2022 | 53.777 | 72.829 | 21.499 |
| 2021 | 51.968 | 71.441 | 20.843 |
| 2020 | 48.770 | 67.407 | 19.215 |
| 2019 | 51.662 | 69.121 | 18.821 |
| 2018 | 50.737 | 67.728 | 17.807 |
| 2017 | 49.704 | 66.164 | 16.758 |
| 2016 | 48.337 | 65.026 | 15.773 |
| 2015 | 47.491 | 64.368 | 14.857 |
| 2014 | 46.456 | 63.027 | 13.969 |
Definiție
Produsul intern brut pe locuitor, convertit la paritatea puterii de cumpărare în dolari internaționali constanți din 2021. Un dolar internațional cumpără în fiecare țară ceea ce cumpără un dolar american în Statele Unite.
Rezerve
Măsoară producția economică, nu bunăstarea și nici modul în care aceasta este distribuită. Paritățile puterii de cumpărare sunt reevaluate la câțiva ani (Programul de comparare internațională), ceea ce revizuiește valorile mai vechi. Statisticile PIB ale Chinei sunt considerate mai puțin fiabile decât cele ale UE și ale SUA.
- Sursă
- World Bank, World Development Indicators ·
NY.GDP.PCAP.PP.KD - Licență
- CC BY 4.0
- Valoarea UE
- Agregatul UE al Băncii Mondiale (EUU).
- consultat la
- 24 oct. 2026 · sursa actualizată la 8 oct. 2026