EU2755.087międzynarodowe dolary z 2021 r. · 2025
USA76.931międzynarodowe dolary z 2021 r. · 2025
Chiny25.067międzynarodowe dolary z 2021 r. · 2025
EU27 USA Chiny Rozpiętość w państwach członkowskich
Rozpiętość w UE: 2025: od 35.326 (Bułgaria) do 131.338 (Irlandia), mediana 49.318, 27 państw członkowskich
Wszystkie państwa członkowskie (2025)
| Irlandia | 131.338 |
| Luksemburg | 127.421 |
| Dania | 72.723 |
| Holandia | 71.378 |
| Austria | 63.970 |
| Malta | 63.656 |
| Belgia | 63.488 |
| Szwecja | 63.362 |
| Niemcy | 62.824 |
| Finlandia | 55.735 |
| Francja | 55.125 |
| Cypr | 54.103 |
| Włochy | 53.606 |
| Hiszpania | 49.318 |
| Czechy | 49.292 |
| Słowenia | 49.091 |
| Litwa | 48.840 |
| Polska | 46.925 |
| Chorwacja | 44.172 |
| Portugalia | 42.577 |
| Estonia | 41.604 |
| Węgry | 41.161 |
| Rumunia | 40.846 |
| Słowacja | 40.690 |
| Łotwa | 38.801 |
| Grecja | 38.219 |
| Bułgaria | 35.326 |
Wartości w tabeli
| Rok | EU27 | USA | Chiny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55.087 | 76.931 | 25.067 |
| 2024 | 54.342 | 75.698 | 23.841 |
| 2023 | 53.862 | 74.352 | 22.687 |
| 2022 | 53.777 | 72.829 | 21.499 |
| 2021 | 51.968 | 71.441 | 20.843 |
| 2020 | 48.770 | 67.407 | 19.215 |
| 2019 | 51.662 | 69.121 | 18.821 |
| 2018 | 50.737 | 67.728 | 17.807 |
| 2017 | 49.704 | 66.164 | 16.758 |
| 2016 | 48.337 | 65.026 | 15.773 |
| 2015 | 47.491 | 64.368 | 14.857 |
| 2014 | 46.456 | 63.027 | 13.969 |
Definicja
Produkt krajowy brutto na mieszkańca, przeliczony według parytetów siły nabywczej na stałe międzynarodowe dolary z 2021 r. Za dolara międzynarodowego można kupić w każdym kraju tyle, ile za dolara amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych.
Zastrzeżenia
Mierzy produkcję gospodarczą, a nie dobrobyt ani jego podział. Parytety siły nabywczej są co kilka lat badane na nowo (Program Porównań Międzynarodowych), co powoduje korekty starszych wartości. Statystyki PKB Chin uchodzą za mniej wiarygodne niż statystyki UE i USA.
- Źródło
- World Bank, World Development Indicators ·
NY.GDP.PCAP.PP.KD - Licencja
- CC BY 4.0
- Wartość dla UE
- Agregat Banku Światowego dla UE (EUU).
- pobrano
- 24 paź 2026 · źródło zaktualizowano 8 paź 2026