Według branży
| Branża | Przypadki | Mediana na miejsce |
|---|---|---|
| Transport i mobilność | 5 | 909 000 € |
| Motoryzacja | 4 | 732 000 € |
| Handel detaliczny | 4 | 637 000 € |
| Żywność | 5 | 592 000 € |
| Obronność | 12 | 385 000 € |
| Dostawca motoryzacyjny | 3 | 300 000 € |
| Energetyka | 8 | 228 000 € |
| Lotnictwo | 3 | 185 000 € |
| Przemysł | 10 | 131 000 € |
Najbardziej kapitałochłonne
Najmniej kapitału na miejsce pracy
Dofinansowanie publiczne
Nowe lokalizacje, w których źródło podaje wyliczone dofinansowanie publiczne (dotacje, pomoc państwa, środki UE; bez kredytów).
| Wpis | Dofinansowanie | Miejsca pracy | Dofinansowanie na miejsce | Udział w inwestycji |
|---|---|---|---|---|
| Infineon otwiera Smart Power Fab za 5 mld euro w Dreźnie, 1000 nowych miejsc pracy🇩🇪 Niemcy | 1 mld € | 1000 | 1 mln € | 20 % |
| Silicon Box zainwestuje 3,2 mld euro w pierwszy europejski zakład w Novarze🇮🇹 Włochy | 1,3 mld € | 1600 | 812 000 € | 41 % |
| Select otrzymuje zgodę na zakład za 35 mln euro koło Salonik, 59 miejsc pracy🇬🇷 Grecja | 14 mln € | 59 | 237 000 € | 40 % |
| Hithium zbuduje gigafabrykę baterii za 400 mln euro w Nawarze, 700 miejsc pracy🇪🇸 Hiszpania | 81 mln € | 700 | 116 000 € | 20 % |
| Agratas buduje największą w Wielkiej Brytanii gigafabrykę w Bridgwater, 4200 miejsc pracy🇬🇧 Wielka Brytania | 448,4 mln € | 4200 | 107 000 € | — |
| ReneSys Energy zainwestuje 144 mln euro w zakłady baterii w Termoli, 800 miejsc pracy🇮🇹 Włochy | 49 mln € | 800 | 61 000 € | 34 % |
| Hennig zbuduje zakład systemów zasilania w Figueira da Foz, 452 miejsca pracy🇵🇹 Portugalia | 7,7 mln € | 452 | 17 000 € | 15 % |
| PWO inwestuje 31 mln euro w zakład w Čačaku, do 550 nowych miejsc pracy do 2033 r.🇷🇸 Serbia | 4 mln € | 550 | 7000 € | 13 % |
* przeliczono
Jak to liczymy
Inwestycją jest pierwsza kwota podana we wpisie; przy przedziałach wartość dolna. Inne waluty przeliczono po przybliżonych kursach (średnia roczna 2025, zaokrąglona): 1 GBP = 1.18 €, 1 USD = 0.89 €, 1 CHF = 1.07 €, 1 SEK = 0.091 €, 1 NOK = 0.086 €, 1 DKK = 0.134 €, 1 PLN = 0.235 €, 1 CZK = 0.04 €, 1 HUF = 0.0025 €, 1 RON = 0.198 €, 1 BGN = 0.511 €. Kwoty oznaczające wyłącznie dofinansowanie nie liczą się jako inwestycja.
Miejsca pracy to zapowiedziane nowe miejsca; przy projektach zmniejszonych liczba faktycznie zrealizowana. Odwołane lokalizacje nie występują w rankingach. Inwestycje wieloletnie i etapy rozbudowy są ujęte tak, jak je zgłoszono; wartość na miejsce pracy jest więc wielkością przybliżoną, a nie miarą efektywności.