Costo per posto di lavoro
Investimento e finanziamento pubblico divisi per i nuovi posti di lavoro annunciati. Gli stabilimenti ad alta intensità di capitale (chip, batterie, data center) sono molto avanti, i servizi molto indietro; il dato non dice nulla su salari o posti indiretti.
433.000 €Mediana per postoda 69 nuovi insediamenti con investimento e numero di posti
111.000 €Finanziamento per posto (mediana)da 8 nuovi insediamenti con sovvenzione quantificata
Per settore
| Settore | Casi | Mediana per posto |
|---|
| Trasporti e mobilità | 5 | 909.000 € |
| Automotive | 4 | 732.000 € |
| Commercio al dettaglio | 4 | 637.000 € |
| Alimentare | 5 | 592.000 € |
| Difesa | 12 | 385.000 € |
| Componentistica auto | 3 | 300.000 € |
| Energia | 8 | 228.000 € |
| Aviazione | 3 | 185.000 € |
| Industria | 10 | 131.000 € |
I più ad alta intensità di capitale
| Voce | Investimento | Posti | per posto |
|---|
| Infineon inaugura la Smart Power Fab da 5 miliardi di euro a Dresda, 1.000 nuovi posti🇩🇪 Germania | 5 mld € | 1.000 | 5 mln € |
| Eli Lilly costruisce uno stabilimento ad Alzey, investimento nel frattempo dimezzato🇩🇪 Germania | 2,3 mld € | 500 | 4,6 mln € |
| Reolum pianifica progetti di decarbonizzazione da 2,8 miliardi di euro in Castiglia e León🇪🇸 Spagna | 2,8 mld € | 700 | 4 mln € |
| Končar investe 260 milioni di euro in uno stabilimento di trasformatori con Siemens Energy🇭🇷 Croazia | 800 mln € | 350 | 2,3 mln € |
| Silicon Box investirà 3,2 miliardi di euro nel primo stabilimento europeo a Novara🇮🇹 Italia | 3,2 mld € | 1.600 | 2 mln € |
| Rheinmetall costruirà uno stabilimento di munizioni da 275 milioni di euro vicino a Riga, 150 posti di lavoro🇱🇻 Lettonia | 275 mln € | 150 | 1,8 mln € |
| MBDA raddoppia gli investimenti a 5 miliardi di euro, 2.800 assunzioni nel 2026🇫🇷 Francia / Regno Unito / Italia / Germania | 5 mld € | 2.800 | 1,8 mln € |
| Manucor investirà 66 milioni di euro nello stabilimento di Sessa Aurunca, 40 nuovi posti🇮🇹 Italia | 66 mln € | 40 | 1,6 mln € |
| Galletas Gullón investirà 196 milioni di euro nello stabilimento di Aguilar de Campoo🇪🇸 Spagna | 196,3 mln € | 140 | 1,4 mln € |
| ÖBB Technische Services apre l'officina di Innsbruck, creando 50 posti di lavoro🇦🇹 Austria | 70 mln € | 50 | 1,4 mln € |
| Staticus costruirà a Vilnius uno stabilimento automatizzato di facciate da 31,5 milioni di euro🇱🇹 Lituania | 31,5 mln € | 24 | 1,3 mln € |
| RSI Europe investirà fino a 50 milioni di euro in uno stabilimento per la difesa vicino a Panevėžys🇱🇹 Lituania | 50 mln € | 40 | 1,2 mln € |
Meno capitale per posto
Finanziamento pubblico
Nuovi insediamenti per i quali la fonte indica un contributo pubblico quantificato (sovvenzioni, aiuti di Stato, fondi UE; non prestiti).
| Voce | Finanziamento | Posti | Finanziamento per posto | Quota dell'investimento |
|---|
| Infineon inaugura la Smart Power Fab da 5 miliardi di euro a Dresda, 1.000 nuovi posti🇩🇪 Germania | 1 mld € | 1.000 | 1 mln € | 20 % |
| Silicon Box investirà 3,2 miliardi di euro nel primo stabilimento europeo a Novara🇮🇹 Italia | 1,3 mld € | 1.600 | 812.000 € | 41 % |
| Select ottiene l'approvazione per un impianto da 35 milioni di euro vicino a Salonicco, 59 posti di lavoro🇬🇷 Grecia | 14 mln € | 59 | 237.000 € | 40 % |
| Hithium costruirà una gigafactory di batterie da 400 milioni di euro in Navarra, 700 posti di lavoro🇪🇸 Spagna | 81 mln € | 700 | 116.000 € | 20 % |
| Agratas costruisce la più grande gigafactory del Regno Unito a Bridgwater, 4.200 posti di lavoro🇬🇧 Regno Unito | 448,4 mln € | 4.200 | 107.000 € | — |
| ReneSys Energy investirà 144 milioni di euro negli stabilimenti di batterie di Termoli, 800 posti di lavoro🇮🇹 Italia | 49 mln € | 800 | 61.000 € | 34 % |
| Hennig costruirà uno stabilimento per sistemi di alimentazione a Figueira da Foz, 452 posti di lavoro🇵🇹 Portogallo | 7,7 mln € | 452 | 17.000 € | 15 % |
| PWO investe 31 milioni di euro nello stabilimento di Čačak, fino a 550 nuovi posti entro il 2033🇷🇸 Serbia | 4 mln € | 550 | 7.000 € | 13 % |
* convertito
Come si calcola
L'investimento è il primo importo indicato nella voce; per gli intervalli, il valore inferiore. Le altre valute sono convertite a cambi approssimativi (media annua 2025, arrotondata): 1 GBP = 1.18 €, 1 USD = 0.89 €, 1 CHF = 1.07 €, 1 SEK = 0.091 €, 1 NOK = 0.086 €, 1 DKK = 0.134 €, 1 PLN = 0.235 €, 1 CZK = 0.04 €, 1 HUF = 0.0025 €, 1 RON = 0.198 €, 1 BGN = 0.511 €. Gli importi che indicano solo una sovvenzione non contano come investimento.
I posti sono i nuovi posti di lavoro annunciati; per i progetti ridimensionati, quelli effettivamente realizzati. Gli insediamenti annullati non compaiono nelle classifiche. Gli investimenti pluriennali e le fasi di ampliamento restano come comunicati; il valore per posto è quindi una misura approssimativa, non un indice di efficienza.