EU2755.087$ internazionali del 2021 · 2025
USA76.931$ internazionali del 2021 · 2025
Cina25.067$ internazionali del 2021 · 2025
EU27 USA Cina Intervallo degli Stati membri
Intervallo nell’UE: 2025: da 35.326 (Bulgaria) a 131.338 (Irlanda), mediana 49.318, 27 Stati membri
Tutti gli Stati membri (2025)
| Irlanda | 131.338 |
| Lussemburgo | 127.421 |
| Danimarca | 72.723 |
| Paesi Bassi | 71.378 |
| Austria | 63.970 |
| Malta | 63.656 |
| Belgio | 63.488 |
| Svezia | 63.362 |
| Germania | 62.824 |
| Finlandia | 55.735 |
| Francia | 55.125 |
| Cipro | 54.103 |
| Italia | 53.606 |
| Spagna | 49.318 |
| Cechia | 49.292 |
| Slovenia | 49.091 |
| Lituania | 48.840 |
| Polonia | 46.925 |
| Croazia | 44.172 |
| Portogallo | 42.577 |
| Estonia | 41.604 |
| Ungheria | 41.161 |
| Romania | 40.846 |
| Slovacchia | 40.690 |
| Lettonia | 38.801 |
| Grecia | 38.219 |
| Bulgaria | 35.326 |
Valori in tabella
| Anno | EU27 | USA | Cina |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55.087 | 76.931 | 25.067 |
| 2024 | 54.342 | 75.698 | 23.841 |
| 2023 | 53.862 | 74.352 | 22.687 |
| 2022 | 53.777 | 72.829 | 21.499 |
| 2021 | 51.968 | 71.441 | 20.843 |
| 2020 | 48.770 | 67.407 | 19.215 |
| 2019 | 51.662 | 69.121 | 18.821 |
| 2018 | 50.737 | 67.728 | 17.807 |
| 2017 | 49.704 | 66.164 | 16.758 |
| 2016 | 48.337 | 65.026 | 15.773 |
| 2015 | 47.491 | 64.368 | 14.857 |
| 2014 | 46.456 | 63.027 | 13.969 |
Definizione
Prodotto interno lordo per abitante, convertito con le parità di potere d’acquisto in dollari internazionali costanti del 2021. Un dollaro internazionale acquista in ciascun paese ciò che un dollaro USA acquista negli Stati Uniti.
Avvertenze
Misura la produzione economica, non il benessere né la sua distribuzione. Le parità di potere d’acquisto vengono rilevate di nuovo ogni pochi anni (Programma di confronto internazionale), il che rivede i valori più vecchi. Le statistiche cinesi sul PIL sono ritenute meno affidabili di quelle dell’UE e degli USA.
- Fonte
- World Bank, World Development Indicators ·
NY.GDP.PCAP.PP.KD - Licenza
- CC BY 4.0
- Valore UE
- Aggregato UE della Banca mondiale (EUU).
- consultato il
- 24 ott 2026 · fonte aggiornata il 8 ott 2026